Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA)

Osservazioni Meteo - Stati Uniti (USA)

Scegli lettera iniziale

Città Ora Cielo e Fenomeni T °C Um. % Vento km/h
Abingdon » 01:55 coperto_temporali Temporale 24 88 SO 14.8
Ashland Hanover Co » 01:54 foschia Foschia 24 88 N 0
Charlottesville-Albemarle » 01:53 foschia Foschia 24 88 N 0
Chesapeake » 02:15 foschia Foschia 24 94 N 0
Culpeper » 01:55 foschia Foschia 24 88 N 0
Danville » 01:53 foschia Foschia 26 78 N 0
Dublin-New River Valley » 02:15 sereno Sereno 22 88 N 0
Emporia-Greensville » 02:15 foschia Foschia 25 94 N 5.5
Farmville » 01:55 foschia Foschia 27 94 N 0
Fentress » 01:58 foschia Foschia 25 94 N 0
Fort Belvoir » 01:55 sereno Sereno 25 78 N 0
Fort Eustis-Felker » 01:55 sereno Sereno 26 78 N 5.5
Franklin-J B Rose » 01:55 sereno Sereno 24 88 N 0
Ft Pickett-Blackstone » 01:55 sereno Sereno 26 94 S/SE 9.3
Hillsville » 01:55 sereno Sereno 22 94 SO 7.4
Hot Springs-Ingalls » 01:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 24 64 S/SO 11.1
Langley » 01:55 foschia Foschia 26 88 N 5.5
Leesburg-Godfrey » 01:55 foschia Foschia 23 94 N 0
Louisa Co-Freeman Fld » 01:55 foschia Foschia 22 100 N 0
Luray » 01:55 nebbia Nebbia 23 94 N 0
Lynchburg » 01:54 foschia Foschia Caligine 25 88 N 0
Manassas » 01:56 molto_nuvoloso Caligine 24 88 N 0
Marion-Wytheville » 01:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 94 N 5.5
Martinsville » 02:15 foschia Foschia 24 88 N 0
Melfa-Accomack » 01:35 nuvoloso Nuvoloso 22 83 SE 9.3
Newport News-Williamsburg Intl Airp » 01:54 foschia Foschia 23 94 N 0
Norfolk » 00:59 molto_nuvoloso Caligine 26 83 SE 7.4
Norfolk » 01:51 foschia Foschia 26 88 S/SE 9.3
Norfolk-Hampton » 02:09 foschia Foschia 23 21 N 0
Orange » 01:55 foschia Foschia 23 94 N 0
Petersburg » 02:15 foschia Foschia 23 94 N 0
Quantico Marine Corps Air Facility » 01:56 poco_nuvoloso Caligine 28 74 S 22.2
Richlands » 01:35 coperto_pioggia Pioggia 0 88 N 0
Richmond » 01:54 nuvoloso Caligine 24 88 N 5.5
Richmond/Chester » 01:56 foschia Foschia 25 83 N 5.5
Roanoke » 01:54 foschia Foschia 25 73 N 0
Shannon » 01:55 foschia Foschia 25 78 N 0
South Hill Mecklenburg-Brunswick » 01:55 sereno Sereno 26 94 N 0
Stafford Regnl » 01:55 foschia Foschia 26 73 N 0
Staunton-Shenandoah » 01:55 foschia Foschia 22 100 N 0
Suffolk » 01:55 foschia Foschia 25 94 N 0
Tappahannock » 02:15 sereno Sereno 24 83 N 5.5
Virginia Beach Oceana » 01:56 coperto Caligine 26 94 SE 7.4
Virginia Tech » 01:55 foschia Foschia 23 94 N 0
Wakefield » 01:54 foschia Foschia 23 94 N 0
Wallops Island » 01:54 foschia Foschia 24 88 S/SE 9.3
Warrenton » 01:55 foschia Foschia 24 88 N 0
Washington DC Reagan National » 01:52 coperto Caligine 27 69 S 11.1
Washington DC-Dulles » 01:52 coperto Caligine 24 83 N 5.5
West Point » 01:55 sereno Sereno 24 83 N 5.5
Williamsburg » 01:55 sereno Sereno 24 94 SE 7.4
Winchester Reg » 02:15 foschia Foschia 22 68 N 0
Wise-Lonesome Pine » 01:55 nuvoloso_temporali Temporale nelle vicinanze 21 100 N 0