Meteo Giornale » Asia » Uzbekistan » Koson

Meteo Uzbekistan

meteo Koson

Lunedì 7 settembre 2026

Ore Tempo T°C reale Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 sereno sereno 19.2 -- < 10 Vento di Scirocco, deboleS/SE 3 19.2 -7.3 16 1010 4570
05 sereno sereno 18.3 -- < 10 Vento di Mezzogiorno, deboleS 5 18.3 -7.2 17 1011 4430
08 sereno sereno 25.2 -- < 10 Vento di Libeccio, deboleO/SO 3 25.2 -5.3 13 1013 4350
11 sereno sereno 32.6 -- < 10 Vento di Maestrale, deboleNO 6 32.6 -6.2 8 1012 4390
14 sereno sereno 35.7 -- < 10 Vento di Ponente, moderatoO/NO 12 35.7 -7.5 6 1010 4460
17 sereno sereno 35.3 -- < 10 Vento di Maestrale, moderatoNO 12 35.3 -7.8 6 1009 4490
20 poco nuvoloso poco nuvoloso 27.3 -- < 10 Vento di Tramontana, moderatoN/NE 12 27.3 -5.9 11 1010 4430
23 sereno sereno 24.7 -- < 10 Vento di Levante, deboleE/NE 10 24.7 -6.7 12 1009 4320

Koson: latitudine 39° 2'N longitudine 65° 35'E altitudine 334 m.

Sole: sorge alle 06:11 e tramonta alle 18:59 il giorno dura 12 ore e 48 minuti

Temperature e condizioni meteo
Lunedì 7 settembre 2026

Il meteo attuale a Koson e dintorni
    • Nessuna località trovata
    •  
    •