Meteo Giornale » Africa » Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha » Jamestown
Meteo Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
meteo Jamestown
Lunedì 20 luglio 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 00 | coperto | 17.9 | -- | < 10 | 18 | 17.9 | 11.8 | 67 | 1019 | 4970 | |||
| 03 | coperto | 17.1 | -- | < 10 | 21 | 17.1 | 11.7 | 70 | 1018 | 4870 | |||
| 06 | coperto | 17.2 | -- | 60 | 23 | 17.2 | 11.8 | 70 | 1018 | 4920 | |||
| 09 | coperto | 19.8 | -- | 70 | 22 | 19.8 | 14.7 | 72 | 1020 | 5100 | |||
| 12 | coperto / pioviggine | 21.4 | 0.1mm | 70 | 19 | 21.4 | 16.9 | 75 | 1019 | 5060 | |||
| 15 | nuvoloso | 21.8 | -- | 70 | 20 | 21.8 | 16.8 | 73 | 1017 | 5140 | |||
| 18 | nuvoloso | 21.7 | -- | 70 | 19 | 21.7 | 17.2 | 75 | 1018 | 5220 | |||
| 21 | molto nuvoloso / piovaschi | 20.7 | 0.1mm | 70 | 18 | 20.7 | 16.4 | 76 | 1019 | 5200 | |||
Jamestown: latitudine 15° 55'S longitudine 5° 43'W altitudine 30 m.
Sole: sorge alle 06:50 e tramonta alle 18:08 il giorno dura 11 ore e 18 minuti
Temperature e condizioni meteo
Lunedì 20 luglio 2026
Precipitazioni
Lunedì 20 luglio 2026
Il meteo attuale a Jamestown e dintorni
- Nessuna località trovata



