Meteo Giornale » Africa » Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha » Georgetown
Meteo Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
meteo Georgetown
Oggi Martedì 1 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 12 | nuvoloso | 25.6 | -- | 70 | 27 | 25.6 | 20.7 | 74 | 1017 | 5370 | |||
| 15 | nubi sparse | 25.6 | -- | 70 | 27 | 25.6 | 20.9 | 75 | 1015 | 4940 | |||
| 18 | nuvoloso | 25.6 | -- | 70 | 28 | 25.6 | 21.1 | 76 | 1015 | 5000 | |||
| 21 | coperto | 24.7 | -- | 40 | 30 | 24.7 | 20.9 | 79 | 1017 | 4910 | |||
Georgetown: latitudine 7° 56'S longitudine 14° 25'W altitudine 20 m.
Sole: sorge alle 06:58 e tramonta alle 18:56 il giorno dura 11 ore e 58 minuti



