Meteo Giornale » Sud America » Paraguay » Itauguá
Meteo Paraguay
meteo Itauguá
Domani Mercoledì 2 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | foschia | 13.6 | -- | < 10 | 5 | 13.6 | 12.1 | 91 | 1018 | 4010 | |||
| 05 | nebbia | 13.2 | -- | < 10 | 6 | 13.2 | 12.6 | 96 | 1017 | 4020 | |||
| 08 | sereno | 18 | -- | < 10 | 8 | 18 | 14 | 77 | 1019 | 4120 | |||
| 11 | sereno | 24.1 | -- | < 10 | 10 | 24.1 | 12.4 | 48 | 1018 | 4300 | |||
| 14 | sereno | 26.9 | -- | < 10 | 10 | 26.9 | 10.9 | 37 | 1013 | 4350 | |||
| 17 | sereno | 22.9 | -- | < 10 | 6 | 22.9 | 13.7 | 56 | 1012 | 4440 | |||
| 20 | sereno | 18.5 | -- | < 10 | 8 | 18.5 | 11.4 | 63 | 1013 | 4690 | |||
| 23 | sereno | 18.1 | -- | < 10 | 10 | 18.1 | 11.3 | 64 | 1012 | 4740 | |||
Itauguá: latitudine 25° 23'S longitudine 57° 20'W altitudine 120 m.
Sole: sorge alle 06:59 e tramonta alle 18:37 il giorno dura 11 ore e 38 minuti



