Meteo Giornale » Italia » Toscana » Montescudaio
Visualizza le previsioni meteo Toscana
meteo Montescudaio
Martedì 15 settembre 2026
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | coperto | 19.3 | -- | 40 | 3 - 4 | 19.3 | 17.4 | 89 | 1014 | 3860 | 0 | ||
| 05 | coperto / pioviggine | 18.1 | 0.5mm | 70 | 5 - 7 | 18.1 | 16.2 | 89 | 1014 | 3890 | 0 | ||
| 08 | coperto / pioviggine | 18.3 | 0.1mm | 70 | 5 - 7 | 18.3 | 15.7 | 85 | 1014 | 4140 | 0 | ||
| 11 | coperto | 25 | -- | < 10 | 5 - 7 | 25 | 16.8 | 60 | 1014 | 4250 | 2 | ||
| 14 | molto nuvoloso | 28.6 | -- | 10 | 10 - 13 | 29.6 | 18.5 | 54 | 1013 | 4270 | 4 | ||
| 17 | coperto | 28.1 | -- | < 10 | 12 - 16 | 29.3 | 18.9 | 57 | 1012 | 4350 | 1 | ||
| 20 | coperto | 23.7 | -- | < 10 | 5 - 7 | 23.7 | 20.3 | 81 | 1012 | 4450 | 0 | ||
| 23 | coperto | 21.2 | -- | < 10 | 5 - 7 | 21.2 | 19.1 | 88 | 1013 | 4600 | 0 | ||
Montescudaio: latitudine 43° 20'N longitudine 10° 38'E altitudine 242 m.
Sole: sorge alle 06:56 e tramonta alle 19:28 il giorno dura 12 ore e 32 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



