Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Glacier Bay National Park

Meteo Stati Uniti (USA)

meteo Glacier Bay National Park

Il meteo da venerdì 24 a venerdì 31 luglio

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Ven 24 nuvoloso nuvoloso 10 14 0.1 60 deboleNE 5 88 1013 3151
Sab 25 nuvoloso nuvoloso 11 17 0.1 70 deboleNE 4 89 1014 3180
Dom 26 coperto / pioggia coperto / pioggia 12 13 8.2 90 deboleE/SE 5 95 1016 2958
Lun 27 coperto / pioggia coperto / pioggia 10 13 10.8 90 deboleS 8 99 1013 2185
Mar 28 molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 9 12 1.3 70 deboleS 3 93 1017 1774
Mer 29 coperto / pioggia coperto / pioggia 9 11 9.2 90 deboleSE 4 95 1019 1760
Gio 30 coperto / pioggia coperto / pioggia 10 11 19.1 90 deboleE/SE 4 99 1019 1935
Ven 31 coperto / pioggia coperto / pioggia 10 11 12.5 90 deboleE 1 99 1018 2019

Glacier Bay National Park: latitudine 59° 2'N longitudine 137° 3'W altitudine 3 m.

Sole: sorge alle 04:25 e tramonta alle 22:03 il giorno dura 17 ore e 38 minuti

Temperature e condizioni meteo
dal 24 al 31 luglio

Precipitazioni
dal 24 al 31 luglio

Il meteo attuale a Glacier Bay National Park e dintorni