Meteo Giornale » Europa » Polonia » Czestochowa
Meteo Polonia
meteo Czestochowa
Il meteo da martedì 8 a martedì 15 settembre
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| Mar 8 | nuvoloso | 13 | 22 | -- | < 10 | 17 | 61 | 1015 | 3320 | ||
| Mer 9 | coperto | 12 | 20 | 0.1 | 70 | 11 | 75 | 1014 | 3751 | ||
| Gio 10 | molto nuvoloso | 14 | 22 | -- | < 10 | 13 | 62 | 1012 | 3283 | ||
| Ven 11 | coperto | 13 | 21 | -- | 20 | 7 | 57 | 1012 | 3165 | ||
| Sab 12 | coperto | 13 | 18 | 0.2 | 70 | 13 | 62 | 1013 | 2216 | ||
| Dom 13 | molto nuvoloso | 11 | 18 | -- | 50 | 13 | 58 | 1017 | 2215 | ||
| Lun 14 | coperto / pioviggine | 12 | 15 | 3.7 | 70 | 14 | 84 | 1016 | 2706 | ||
| Mar 15 | molto nuvoloso | 11 | 17 | 0.1 | 70 | 14 | 75 | 1023 | 2845 | ||
Czestochowa: latitudine 50° 48'N longitudine 19° 7'E altitudine 315 m.
Sole: sorge alle 05:57 e tramonta alle 19:29 il giorno dura 13 ore e 32 minuti



