Meteo Giornale » Asia » Kazakhstan » Aktau

Meteo Kazakhstan

meteo Aktau

Il meteo da martedì 8 a martedì 15 settembre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Mar 8 nubi sparse nubi sparse 18 24 0.7 70 moderatoO/NO 26 57 1018 2841
Mer 9 poco nuvoloso poco nuvoloso 18 22 0.1 70 moderatoO/NO 19 54 1020 3251
Gio 10 coperto coperto 19 28 -- < 10 moderatoSE 18 48 1012 4020
Ven 11 coperto coperto 19 27 -- < 10 moderatoN/NO 19 50 1014 3591
Sab 12 molto nuvoloso molto nuvoloso 19 27 -- < 10 moderatoO 13 61 1019 4346
Dom 13 molto nuvoloso molto nuvoloso 19 28 -- < 10 deboleSE 11 54 1014 4820
Lun 14 coperto coperto 19 30 -- < 10 moderatoN/NE 21 47 1013 4286
Mar 15 molto nuvoloso molto nuvoloso 17 29 -- < 10 moderatoE/NE 29 33 1017 4143

Aktau: latitudine 43° 39'N longitudine 51° 12'E altitudine -9 m.

Sole: sorge alle 06:58 e tramonta alle 20:11 il giorno dura 13 ore e 13 minuti

Temperature e condizioni meteo
dal 8 al 15 settembre

Precipitazioni
dal 8 al 15 settembre

Il meteo attuale a Aktau e dintorni