Meteo Giornale » Asia » India » Jammu
Meteo India
meteo Jammu
Il meteo da martedì 8 a martedì 15 settembre
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| Mar 8 | sereno | 26 | 37 | -- | < 10 | 6 | 53 | 1003 | 5231 | ||
| Mer 9 | quasi sereno | 26 | 38 | -- | < 10 | 5 | 49 | 1001 | 5528 | ||
| Gio 10 | coperto | 26 | 37 | -- | < 10 | 7 | 54 | 1003 | 4920 | ||
| Ven 11 | molto nuvoloso | 25 | 36 | -- | 40 | 9 | 55 | 1005 | 4958 | ||
| Sab 12 | nuvoloso | 26 | 35 | -- | 40 | 11 | 61 | 1004 | 5020 | ||
| Dom 13 | molto nuvoloso | 24 | 35 | 0.7 | 70 | 11 | 61 | 1002 | 5099 | ||
| Lun 14 | molto nuvoloso | 25 | 36 | -- | 40 | 10 | 57 | 1003 | 4938 | ||
| Mar 15 | molto nuvoloso | 25 | 35 | 0.3 | 70 | 8 | 62 | 1005 | 4879 | ||
Jammu: latitudine 32° 44'N longitudine 74° 52'E altitudine 327 m.
Sole: sorge alle 06:05 e tramonta alle 18:56 il giorno dura 12 ore e 51 minuti



