Meteo Giornale » Asia » India » Solapur
Meteo India
meteo Solapur
Giovedì 3 settembre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto | 24.7 | -- | < 10 | 25 | 24.7 | 19.4 | 72 | 1009 | 5230 | ||
| 05 | coperto | 24 | -- | < 10 | 21 | 24 | 19.4 | 75 | 1009 | 5200 | ||
| 08 | coperto | 25.7 | -- | < 10 | 24 | 25.7 | 19.2 | 67 | 1011 | 5120 | ||
| 11 | coperto | 30.3 | -- | < 10 | 27 | 31 | 17.8 | 47 | 1010 | 5180 | ||
| 14 | coperto | 32.5 | -- | < 10 | 30 | 32.5 | 16.3 | 38 | 1007 | 5080 | ||
| 17 | coperto | 31.1 | -- | 20 | 29 | 31.5 | 17.1 | 43 | 1007 | 5160 | ||
| 20 | nuvoloso | 28 | -- | 20 | 29 | 28.8 | 17.9 | 54 | 1009 | 5090 | ||
| 23 | coperto | 25.6 | -- | 60 | 23 | 25.6 | 19.1 | 67 | 1010 | 5210 | ||
Solapur: latitudine 17° 41'N longitudine 75° 55'E altitudine 458 m.
Sole: sorge alle 06:12 e tramonta alle 18:38 il giorno dura 12 ore e 26 minuti



