Meteo Giornale » Asia » India » Nagpur
Meteo India
meteo Nagpur
Martedì 8 settembre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | nuvoloso | 24 | -- | < 10 | 10 | 24 | 22.6 | 92 | 1007 | 5430 | ||
| 05 | molto nuvoloso | 23.9 | -- | < 10 | 10 | 23.9 | 22.5 | 92 | 1008 | 5360 | ||
| 08 | nubi sparse | 26.7 | -- | < 10 | 14 | 26.7 | 23.8 | 84 | 1010 | 5320 | ||
| 11 | nuvoloso / rovesci | 29.4 | 3.3mm | 90 | 21 | 34.7 | 24.6 | 75 | 1008 | 5490 | ||
| 14 | nuvoloso / rovesci | 31 | 4.2mm | 90 | 17 | 37 | 24.6 | 68 | 1006 | 5470 | ||
| 17 | nuvoloso / rovesci | 28.7 | 1.7mm | 90 | 13 | 33.9 | 25 | 80 | 1005 | 5460 | ||
| 20 | nuvoloso / piovaschi | 26 | 0.6mm | 70 | 10 | 26 | 23.7 | 87 | 1007 | 5440 | ||
| 23 | nubi sparse | 25.1 | -- | 10 | 10 | 25.1 | 23.2 | 89 | 1007 | 5410 | ||
Nagpur: latitudine 21° 9'N longitudine 79° 6'E altitudine 304 m.
Sole: sorge alle 05:58 e tramonta alle 18:23 il giorno dura 12 ore e 25 minuti



