Meteo Giornale » Asia » India » Cochin
Meteo India
meteo Cochin
Sabato 12 settembre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | coperto / pioggia | 23 | 1mm | 90 | 12 | 23 | 21.3 | 90 | 1011 | 4930 | ||
| 05 | coperto / rovesci | 22.8 | 1.3mm | 90 | 10 | 22.8 | 21.1 | 90 | 1011 | 4920 | ||
| 08 | coperto / rovesci | 27 | 1.1mm | 90 | 10 | 30 | 23.9 | 83 | 1013 | 4980 | ||
| 11 | coperto / rovesci | 29.9 | 1.7mm | 90 | 15 | 36.5 | 25.5 | 77 | 1013 | 5110 | ||
| 14 | coperto / rovesci | 29.8 | 2mm | 90 | 17 | 36.5 | 25.6 | 78 | 1011 | 5100 | ||
| 17 | coperto / rovesci | 28.8 | 1.9mm | 90 | 16 | 35 | 25.9 | 84 | 1011 | 5100 | ||
| 20 | coperto / rovesci | 26.6 | 1.9mm | 90 | 13 | 26.6 | 24.8 | 90 | 1013 | 5070 | ||
| 23 | coperto / rovesci | 23.7 | 1.7mm | 90 | 12 | 23.7 | 22 | 90 | 1013 | 4980 | ||
Cochin: latitudine 9° 58'N longitudine 76° 14'E altitudine 3 m.
Sole: sorge alle 06:15 e tramonta alle 18:27 il giorno dura 12 ore e 12 minuti



