Meteo Giornale » Asia » India » Bhopal
Meteo India
meteo Bhopal
Giovedì 3 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | coperto / pioggia | 21.7 | 1.4mm | 90 | 20 | 21.7 | 20.5 | 93 | 1005 | 5380 | |||
| 05 | coperto / pioggia | 21.5 | 4.9mm | 90 | 20 | 21.5 | 21 | 97 | 1005 | 5480 | |||
| 08 | coperto / pioggia | 21.5 | 8.7mm | 90 | 21 | 21.5 | 21 | 97 | 1007 | 5510 | |||
| 11 | coperto / pioggia | 21.7 | 2.4mm | 90 | 25 | 21.7 | 21 | 96 | 1007 | 5420 | |||
| 14 | coperto / pioggia | 21.6 | 2.1mm | 90 | 26 | 21.6 | 20.7 | 95 | 1005 | 5420 | |||
| 17 | coperto / pioviggine | 21.6 | 0.4mm | 70 | 24 | 21.6 | 20.6 | 94 | 1005 | 5460 | |||
| 20 | coperto / pioviggine | 21.6 | 0.4mm | 70 | 19 | 21.6 | 20.7 | 95 | 1007 | 5440 | |||
| 23 | coperto / pioggia | 21.2 | 1.4mm | 90 | 17 | 21.2 | 20.5 | 96 | 1006 | 5510 | |||
Bhopal: latitudine 23° 16'N longitudine 77° 24'E altitudine 487 m.
Sole: sorge alle 06:03 e tramonta alle 18:36 il giorno dura 12 ore e 33 minuti



