Meteo Giornale » Italia » Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste » Donnas
Visualizza le previsioni meteo Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
meteo Donnas
Venerdì 4 settembre 2026
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | sereno | 15.7 | -- | < 10 | 4 - 11 | 15.7 | 7.5 | 58 | 1024 | 4670 | 0 | ||
| 05 | sereno | 15.3 | -- | < 10 | 4 - 10 | 15.3 | 8.8 | 65 | 1024 | 4570 | 0 | ||
| 08 | sereno | 15.8 | -- | < 10 | 2 - 10 | 15.8 | 8.4 | 61 | 1024 | 4570 | 0 | ||
| 11 | quasi sereno | 21.7 | -- | < 10 | 6 - 16 | 21.7 | 14.9 | 65 | 1024 | 4630 | 4 | ||
| 14 | poco nuvoloso | 26.8 | -- | < 10 | 10 - 24 | 26.8 | 19.3 | 63 | 1023 | 4660 | 6 | ||
| 17 | poco nuvoloso | 25.3 | -- | < 10 | 8 - 23 | 25.3 | 18.4 | 65 | 1022 | 4620 | 2 | ||
| 20 | quasi sereno | 20.6 | -- | < 10 | 3 - 16 | 20.6 | 16.7 | 78 | 1023 | 4630 | 0 | ||
| 23 | sereno | 16.9 | -- | < 10 | 3 - 13 | 16.9 | 13.1 | 78 | 1023 | 4700 | 0 | ||
Donnas: latitudine 45° 36'N longitudine 7° 46'E altitudine 322 m.
Sole: sorge alle 06:53 e tramonta alle 20:02 il giorno dura 13 ore e 09 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



