Meteo Giornale » Italia » Trentino-Alto Adige/Süd Tirol » Daone
Visualizza le previsioni meteo Trentino-Alto Adige/Süd Tirol
meteo Daone
Domani Mercoledì 2 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | nubi sparse | 16.3 | -- | < 10 | 3 - 12 | 16.3 | 13.2 | 82 | 1023 | 3870 | 0 | ||
| 05 | poco nuvoloso | 15.3 | -- | < 10 | 3 - 12 | 15.3 | 12.3 | 82 | 1022 | 3810 | 0 | ||
| 08 | poco nuvoloso | 16.3 | -- | < 10 | 3 - 13 | 16.3 | 12.1 | 76 | 1023 | 3830 | 0 | ||
| 11 | nuvoloso | 21.8 | -- | < 10 | 5 - 19 | 21.8 | 16.6 | 72 | 1023 | 3790 | 4 | ||
| 14 | nubi sparse | 24.3 | -- | < 10 | 7 - 23 | 24.3 | 16.2 | 60 | 1021 | 3750 | 6 | ||
| 17 | nubi sparse | 23.6 | -- | 40 | 7 - 25 | 23.6 | 16.8 | 65 | 1020 | 3780 | 2 | ||
| 20 | poco nuvoloso | 20 | -- | < 10 | 3 - 14 | 20 | 16.9 | 82 | 1021 | 3800 | 0 | ||
| 23 | quasi sereno | 17.5 | -- | < 10 | 5 - 11 | 17.5 | 12.7 | 73 | 1022 | 3740 | 0 | ||
Daone: latitudine 45° 57'N longitudine 10° 37'E altitudine 767 m.
Sole: sorge alle 06:39 e tramonta alle 19:54 il giorno dura 13 ore e 15 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



