Meteo Giornale » Sud America » Brasile » João Pessoa
Meteo Brasile
meteo João Pessoa
Mercoledì 9 settembre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 00 | molto nuvoloso / piovaschi | 23.2 | 0.3mm | 70 | 19 | 23.2 | 20.6 | 85 | 1017 | 4900 | ||
| 03 | molto nuvoloso / pioviggine | 22.6 | 0.3mm | 70 | 17 | 22.6 | 20 | 85 | 1016 | 4860 | ||
| 06 | nuvoloso / piovaschi | 23.3 | 0.3mm | 70 | 15 | 23.3 | 20.3 | 83 | 1017 | 4960 | ||
| 09 | molto nuvoloso / piovaschi | 27.1 | 0.2mm | 70 | 28 | 28.7 | 20.3 | 66 | 1019 | 5030 | ||
| 12 | nubi sparse | 28.2 | -- | 40 | 29 | 29.5 | 19.3 | 58 | 1017 | 5020 | ||
| 15 | poco nuvoloso | 27.3 | -- | < 10 | 27 | 28.4 | 18.7 | 59 | 1016 | 5050 | ||
| 18 | poco nuvoloso | 24.4 | -- | < 10 | 23 | 24.4 | 19.8 | 75 | 1017 | 5050 | ||
| 21 | nubi sparse | 23.6 | -- | < 10 | 21 | 23.6 | 20.2 | 81 | 1019 | 5030 | ||
João Pessoa: latitudine 7° 7'S longitudine 34° 52'W altitudine 3 m.
Sole: sorge alle 05:15 e tramonta alle 17:17 il giorno dura 12 ore e 02 minuti



