Meteo Giornale » Italia » Emilia-Romagna » Bologna
Visualizza le previsioni meteo Emilia-Romagna
meteo Bologna
Domani Mercoledì 2 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | sereno | 22.1 | -- | < 10 | 3 - 7 | 22.1 | 19.1 | 83 | 1018 | 4090 | 0 | ||
| 05 | sereno | 20.8 | -- | < 10 | 4 - 9 | 20.8 | 17.6 | 82 | 1018 | 4010 | 0 | ||
| 08 | nuvoloso | 21.8 | -- | < 10 | 4 - 10 | 21.8 | 17.9 | 78 | 1019 | 3980 | 0 | ||
| 11 | quasi sereno | 28.1 | -- | < 10 | 4 - 13 | 29.4 | 19.2 | 58 | 1019 | 3990 | 4 | ||
| 14 | quasi sereno | 32.2 | -- | < 10 | 4 - 15 | 32.8 | 17.3 | 41 | 1018 | 4040 | 6 | ||
| 17 | poco nuvoloso | 32.6 | -- | < 10 | 3 - 10 | 32.6 | 15.1 | 35 | 1016 | 3980 | 2 | ||
| 20 | poco nuvoloso | 29.4 | -- | < 10 | 4 - 12 | 29.8 | 17 | 47 | 1016 | 4030 | 0 | ||
| 23 | nubi sparse | 24.5 | -- | < 10 | 3 - 10 | 24.5 | 18.3 | 68 | 1017 | 4070 | 0 | ||
Bologna: latitudine 44° 30'N longitudine 11° 21'E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 06:38 e tramonta alle 19:50 il giorno dura 13 ore e 12 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



