Meteo Giornale » Italia » Liguria » Boissano
Visualizza le previsioni meteo Liguria
meteo Boissano
Venerdì 11 settembre 2026
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | molto nuvoloso / pioviggine | 22.6 | 0.2mm | 70 | 4 - 5 | 22.6 | 21.4 | 93 | 1010 | 4400 | 0 | ||
| 05 | molto nuvoloso / pioviggine | 20.2 | 0.1mm | 70 | 4 - 5 | 20.2 | 18.3 | 89 | 1009 | 4360 | 0 | ||
| 08 | coperto / pioviggine | 20.3 | 0.3mm | 70 | 5 - 7 | 20.3 | 18.2 | 88 | 1009 | 4160 | 0 | ||
| 11 | coperto / pioviggine | 24.4 | 0.4mm | 70 | 6 - 8 | 24.4 | 20.8 | 80 | 1009 | 4160 | 1 | ||
| 14 | molto nuvoloso / pioviggine | 27.4 | 0.7mm | 70 | 6 - 8 | 30.1 | 22.7 | 75 | 1008 | 4020 | 3 | ||
| 17 | coperto / pioviggine | 27.6 | 0.5mm | 70 | 8 - 10 | 30.3 | 22.4 | 73 | 1007 | 3950 | 1 | ||
| 20 | coperto / pioviggine | 24.1 | 0.4mm | 60 | 6 - 8 | 24.1 | 21.6 | 86 | 1007 | 4010 | 0 | ||
| 23 | coperto / pioviggine | 21.2 | 0.7mm | 70 | 6 - 8 | 21.2 | 19 | 87 | 1008 | 3980 | 0 | ||
Boissano: latitudine 44° 8'N longitudine 8° 13'E altitudine 121 m.
Sole: sorge alle 07:01 e tramonta alle 19:45 il giorno dura 12 ore e 44 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



