Meteo Giornale » Italia » Basilicata » Albano di Lucania

Visualizza le previsioni meteo Basilicata

meteo Albano di Lucania

Venerdì 24 luglio 2026

Ore Tempo e temperatura °C Precipit. Vento T°C perc. T°C rugiada Um.% Press.hPa Quota0°C UVI
mm/cm prob.% Dir. km/h
02 nubi sparse nubi sparse 14.9 -- < 10 Vento di Ponente, deboleO/NO 6 - 8 15.1 13.3 90 1006 3600 0
05 molto nuvoloso / piovaschi molto nuvoloso / piovaschi 13.5 0.6mm 70 Vento di Maestrale, deboleNO 8 - 10 13.1 12.5 94 1005 3350 0
08 nuvoloso / piovaschi nuvoloso / piovaschi 15.3 0.7mm 70 Vento di Maestrale, deboleN/NO 9 - 12 15.3 12.1 81 1005 3300 1
11 coperto / rovesci coperto / rovesci 15.3 2.7mm 90 Vento di Tramontana, moderatoN/NO 15 - 20 15.3 10.6 73 1005 3120 1
14 molto nuvoloso / rovesci molto nuvoloso / rovesci 17.5 1.7mm 90 Vento di Maestrale, moderatoNO 27 - 35 17.5 9 57 1004 3170 2
17 molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 16 0.1mm 70 Vento di Maestrale, moderatoNO 32 - 42 16 8.6 61 1004 3330 1
20 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 12.7 0.7mm 70 Vento di Maestrale, moderatoNO 22 - 29 10.6 10.1 84 1005 3030 0
23 coperto / pioviggine coperto / pioviggine 12.8 0.8mm 70 Vento di Maestrale, moderatoN/NO 23 - 30 10.7 9.6 81 1006 3240 0

Albano di Lucania: latitudine 40° 35'N longitudine 16° 2'E altitudine 899 m.

Sole: sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:19 il giorno dura 14 ore e 34 minuti

Scala UV Index: Legenda completa »

Temperature e condizioni meteo
Venerdì 24 luglio 2026

Precipitazioni
Venerdì 24 luglio 2026

Meteo province Basilicata