Meteo Giornale » Osservazioni meteo Australia » Norfolk Island
ore: 08:48 - Osservazioni Meteo Norfolk Island
Lat. 29° 2' S Lon. 167° 56' E Alt. 113 metri s.l.m.
17 °C
Pioggia
Temp. 24 Ore
16 °C
18 °C
Nord-Est
35.2 Km/h
Dew point 16 °C
Umidità 93 %
Visibilità 5 Km
Il sole sorge alle ore 06:39
Il sole tramonta alle ore 17:09
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 08:48 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 5 | NE 35.2 | |
| Oggi h: 08:47 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 5 | NE 37 | |
| Oggi h: 08:46 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 5 | NE 37 | |
| Oggi h: 08:36 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1023 | 6 | E/NE 35.2 | |
| Oggi h: 08:30 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Oggi h: 08:29 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 31.5 | |
| Oggi h: 08:13 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 6 | NE 35.2 | |
| Oggi h: 08:09 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 6 | E/NE 35.2 | |
| Oggi h: 08:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 7 | E/NE 38.8 | |
| Oggi h: 07:44 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 37 | |
| Oggi h: 07:30 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Oggi h: 07:09 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 35.2 | |
| Oggi h: 07:05 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 38.8 | |
| Oggi h: 07:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E 35.2 | |
| Oggi h: 06:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Oggi h: 06:13 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1022 | 10 | E/NE 37 | |
| Oggi h: 06:01 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 6 | E/NE 37 | |
| Oggi h: 05:59 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 7 | E/NE 38.8 | |
| Oggi h: 05:31 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1022 | 9 | E 35.2 | |
| Oggi h: 05:30 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 9 | E 33.3 | |
| Oggi h: 05:18 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 10 | E 31.5 | |
| Oggi h: 05:03 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E 33.3 | |
| Oggi h: 05:00 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E 35.2 | |
| Oggi h: 04:30 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 9 | E 33.3 | |
| Oggi h: 04:24 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 9 | E 31.5 | |
| Oggi h: 04:11 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 10 | E 22.2 | |
| Oggi h: 04:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 5 | NE 25.9 | |
| Oggi h: 03:30 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1023 | 6 | NE 27.8 | |
| Oggi h: 03:25 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1023 | 6 | NE 33.3 | |
| Oggi h: 03:24 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1023 | 7 | NE 33.3 | |
| Oggi h: 03:21 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1023 | 8 | NE 35.2 | |
| Oggi h: 03:02 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 6 | NE 27.8 | |
| Oggi h: 03:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 7 | NE 27.8 | |
| Oggi h: 02:53 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Oggi h: 02:35 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 6 | E/NE 38.8 | |
| Oggi h: 02:30 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1023 | 10 | E/NE 38.8 | |
| Oggi h: 02:18 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Oggi h: 02:16 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E/NE 35.2 | |
| Oggi h: 02:00 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E 38.8 | |
| Oggi h: 01:31 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E 35.2 | |
| Oggi h: 01:00 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 35.2 | |
| Oggi h: 00:30 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E 35.2 | |
| Oggi h: 00:03 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 23:34 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 37 | |
| Ieri h: 23:06 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 23:00 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 35.2 | |
| Ieri h: 22:30 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 35.2 | |
| Ieri h: 22:24 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 22:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 29.6 | |
| Ieri h: 21:42 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 35.2 | |
| Ieri h: 21:30 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1023 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 21:03 | Molto Nuvoloso | 18 | 16 | 88 | 1024 | 10 | E 29.6 | |
| Ieri h: 20:30 | Pioggia | 18 | 16 | 88 | 1024 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 20:00 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 29.6 | |
| Ieri h: 19:30 | Coperto | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 29.6 | |
| Ieri h: 19:01 | Molto Nuvoloso | 17 | 15 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 29.6 | |
| Ieri h: 19:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 16 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 29.6 | |
| Ieri h: 18:51 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1024 | 10 | E/NE 29.6 | |
| Ieri h: 18:30 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E 27.8 | |
| Ieri h: 18:12 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E 27.8 | |
| Ieri h: 18:00 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 27.8 | |
| Ieri h: 17:30 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 17:00 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1023 | 10 | E/NE 35.2 | |
| Ieri h: 16:33 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1022 | 10 | E/NE 29.6 | |
| Ieri h: 16:30 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1022 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 16:22 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1022 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 16:13 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 15:30 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1022 | 8 | E/NE 29.6 | |
| Ieri h: 15:19 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1022 | 8 | E/NE 31.5 | |
| Ieri h: 15:17 | Molto Nuvoloso | 17 | 16 | 93 | 1022 | 10 | E/NE 31.5 | |
| Ieri h: 15:00 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1023 | 8 | E/NE 31.5 | |
| Ieri h: 14:41 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1023 | 8 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 14:30 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 8 | E/NE 31.5 | |
| Ieri h: 14:15 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 8 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 14:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1023 | 8 | E 31.5 | |
| Ieri h: 13:32 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1024 | 1 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 13:30 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 13:16 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 13:00 | Pioggia | 17 | 15 | 88 | 1024 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 12:30 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E/NE 33.3 | |
| Ieri h: 12:02 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 12:00 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1024 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 11:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 16 | 88 | 1025 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 11:00 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 10:30 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 10:16 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 10:00 | Pioggia | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 29.6 | |
| Ieri h: 09:35 | Molto Nuvoloso | 18 | 15 | 82 | 1025 | 10 | E 27.8 | |



