Meteo Giornale » Osservazioni meteo Australia » Forrest
ore: 23:30 - Osservazioni Meteo Forrest
Lat. 30° 50' S Lon. 128° 7' E Alt. 156 metri s.l.m.
6 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
4 °C
23 °C
Nord/Nord-Est
13 Km/h
Dew point -2 °C
Umidità 56 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:22
Il sole tramonta alle ore 16:45
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieri h: 23:30 | Sereno | 6 | -2 | 56 | 1024 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 23:00 | Sereno | 7 | -2 | 52 | 1025 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 22:30 | Sereno | 7 | -2 | 52 | 1025 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 22:00 | Sereno | 7 | -2 | 52 | 1025 | 10 | NE 13 | |
| Ieri h: 21:30 | Sereno | 7 | -2 | 52 | 1025 | 10 | NE 13 | |
| Ieri h: 21:00 | Sereno | 9 | -2 | 45 | 1025 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 20:30 | Sereno | 10 | -2 | 42 | 1025 | 10 | NE 11.1 | |
| Ieri h: 20:00 | Sereno | 9 | -2 | 45 | 1025 | 10 | NE 13 | |
| Ieri h: 19:30 | Sereno | 9 | -2 | 45 | 1025 | 10 | NE 14.8 | |
| Ieri h: 19:00 | Sereno | 10 | -2 | 42 | 1025 | 10 | NE 13 | |
| Ieri h: 18:30 | Sereno | 11 | -2 | 40 | 1025 | 10 | NE 14.8 | |
| Ieri h: 18:00 | Sereno | 12 | -2 | 37 | 1025 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 17:30 | Sereno | 13 | -2 | 35 | 1024 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 17:00 | Sereno | 15 | -2 | 30 | 1024 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 16:30 | Sereno | 19 | -3 | 22 | 1024 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 16:00 | Sereno | 21 | -3 | 19 | 1024 | 10 | N 18.5 | |
| Ieri h: 15:30 | Sereno | 22 | -3 | 18 | 1024 | 10 | N 22.2 | |
| Ieri h: 15:00 | Sereno | 22 | -3 | 18 | 1024 | 10 | N/NE 25.9 | |
| Ieri h: 14:30 | Sereno | 23 | -2 | 18 | 1024 | 10 | N 24 | |
| Ieri h: 14:00 | Sereno | 23 | -3 | 17 | 1024 | 10 | N 24 | |
| Ieri h: 13:30 | Sereno | 23 | -1 | 20 | 1024 | 10 | N 24 | |
| Ieri h: 13:00 | Sereno | 22 | -2 | 19 | 1025 | 10 | N 24 | |
| Ieri h: 12:30 | Sereno | 22 | -1 | 21 | 1025 | 10 | N 25.9 | |
| Ieri h: 12:00 | Sereno | 22 | -0 | 23 | 1026 | 10 | N 25.9 | |
| Ieri h: 11:30 | Sereno | 21 | 1 | 26 | 1026 | 10 | N 29.6 | |
| Ieri h: 11:00 | Sereno | 20 | 0 | 26 | 1027 | 10 | N 27.8 | |
| Ieri h: 10:30 | Sereno | 19 | 1 | 29 | 1027 | 10 | N 29.6 | |
| Ieri h: 10:00 | Sereno | 18 | 1 | 31 | 1028 | 10 | N 31.5 | |
| Ieri h: 09:30 | Sereno | 17 | 1 | 33 | 1028 | 10 | N 29.6 | |
| Ieri h: 09:00 | Sereno | 16 | 1 | 36 | 1028 | 10 | N 31.5 | |
| Ieri h: 08:30 | Sereno | 14 | 2 | 44 | 1028 | 10 | N 25.9 | |
| Ieri h: 08:00 | Sereno | 11 | 1 | 50 | 1028 | 10 | N 20.3 | |
| Ieri h: 07:30 | Sereno | 8 | 1 | 61 | 1028 | 10 | N 14.8 | |
| Ieri h: 07:00 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1028 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 06:30 | Sereno | 4 | 0 | 75 | 1028 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 06:00 | Sereno | 4 | 0 | 75 | 1027 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 05:30 | Sereno | 4 | 0 | 75 | 1027 | 10 | N/NE 11.1 | |
| Ieri h: 05:00 | Sereno | 5 | 0 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 11.1 | |
| Ieri h: 04:30 | Sereno | 5 | 1 | 75 | 1027 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 04:00 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 03:30 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 03:00 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 02:30 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 02:00 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 01:30 | Sereno | 6 | 1 | 70 | 1027 | 10 | N/NE 11.1 | |
| Ieri h: 01:00 | Sereno | 6 | 2 | 75 | 1027 | 10 | N/NE 13 | |
Previsioni Meteo per località vicine a Forrest
- Nessuna località trovata



