Meteo Giornale » Osservazioni meteo Russia » Orenburg-Tsentralny

ore: 07:00 - Osservazioni Meteo Orenburg-Tsentralny
Lat. 51° 46' N Lon. 55° 7' E Alt. 109 metri s.l.m.

sereno

13 °C

Sereno

Temp. 24 Ore

11 °C

27 °C

Sud/Sud-Ovest

14.4 Km/h

Dew point 12 °C

Umidità 93 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 05:22

Il sole tramonta alle ore 21:29

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 07:00 sereno Sereno 13 12 93 1003 10 S/SO 14.4
Oggi h: 06:30 sereno Sereno 12 11 93 1003 10 S/SO 14.4
Oggi h: 06:00 sereno Sereno 12 11 93 1003 10 S 10.8
Oggi h: 05:30 sereno Sereno 11 11 100 1003 10 N 7.2
Oggi h: 05:00 sereno Sereno 12 11 93 1003 10 SO 10.8
Oggi h: 04:30 sereno Sereno 12 11 93 1003 10 SO 10.8
Oggi h: 04:00 sereno Sereno 13 11 87 1003 10 S/SO 10.8
Oggi h: 03:30 sereno Sereno 13 12 93 1002 10 S/SO 10.8
Oggi h: 03:00 sereno Sereno 14 12 87 1002 10 SO 10.8
Oggi h: 02:30 sereno Sereno 13 13 100 1002 10 N 3.6
Oggi h: 02:00 nuvoloso Nuvoloso 14 13 93 1002 10 N 7.2
Oggi h: 01:30 nuvoloso Nuvoloso 14 14 100 1002 10 N 3.6
Oggi h: 01:00 nuvoloso Nuvoloso 14 13 93 1002 10 N 7.2
Oggi h: 00:30 nuvoloso Nuvoloso 15 14 93 1002 10 N 7.2
Oggi h: 00:00 nuvoloso Nuvoloso 17 15 88 1002 10 O 14.4
Ieri h: 23:30 nuvoloso Nuvoloso 18 16 88 1002 10 SO 14.4
Ieri h: 23:00 nuvoloso Nuvoloso 18 16 88 1001 10 SO 10.8
Ieri h: 22:30 nuvoloso Nuvoloso 19 15 77 1001 10 SO 10.8
Ieri h: 22:00 nuvoloso Nuvoloso 20 15 72 1001 10 SO 10.8
Ieri h: 21:30 nuvoloso Nuvoloso 21 15 68 1001 10 SO 14.4
Ieri h: 21:00 nuvoloso Nuvoloso 21 15 68 1000 10 O/SO 14.4
Ieri h: 20:30 nuvoloso Nuvoloso 22 16 68 1000 10 O 25.2
Ieri h: 20:00 nuvoloso Nuvoloso 23 16 64 1000 10 O 32.4
Ieri h: 19:30 nuvoloso_piovaschi Pioggia 25 17 61 999 10 SO 14.4
Ieri h: 19:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 26 17 57 999 10 S/SO 14.4
Ieri h: 18:42 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 26 18 61 999 10 S/SO 10.8
Ieri h: 18:30 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 24 18 69 999 10 S 14.4
Ieri h: 18:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 25 18 65 999 10 S/SO 10.8
Ieri h: 17:30 nuvoloso Nuvoloso 26 18 61 999 10 S/SO 14.4
Ieri h: 17:00 nuvoloso Nuvoloso 26 18 61 999 10 N 7.2
Ieri h: 16:30 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 25 18 65 1000 10 S/SO 10.8
Ieri h: 16:00 nuvoloso Nuvoloso 26 18 61 1000 10 S/SO 14.4
Ieri h: 15:48 nuvoloso Nuvoloso 27 18 57 1000 10 S/SO 10.8
Ieri h: 15:30 nuvoloso Nuvoloso 25 17 61 1000 10 SO 14.4
Ieri h: 15:00 nuvoloso Nuvoloso 25 18 65 1000 10 SO 14.4
Ieri h: 14:52 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 26 19 65 1000 10 S/SO 10.8
Ieri h: 14:30 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 24 18 69 1000 10 O/SO 10.8
Ieri h: 14:00 nuvoloso Nuvoloso 24 18 69 1000 10 SO 10.8
Ieri h: 13:30 nuvoloso Nuvoloso 23 19 78 1001 10 O/SO 18
Ieri h: 13:15 nuvoloso Nuvoloso 23 20 83 1001 10 O/SO 18
Ieri h: 13:00 nuvoloso Nuvoloso 21 20 94 1001 10 O 14.4
Ieri h: 12:51 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 21 100 1001 10 O 14.4
Ieri h: 12:33 nuvoloso_temporali Temporale 20 19 93 1001 2 O/NO 25.2
Ieri h: 12:30 nuvoloso_temporali Temporale 20 18 88 1001 1 O/NO 32.4
Ieri h: 12:28 nuvoloso_temporali Temporale 20 19 93 1001 1 O/NO 32.4
Ieri h: 12:24 nuvoloso_temporali Temporale 22 18 78 1001 10 O/NO 25.2
Ieri h: 12:20 coperto_temporali Temporale 23 19 78 1001 10 O/NO 18
Ieri h: 12:00 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 24 18 69 1000 10 N 7.2
Ieri h: 11:30 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 24 18 69 1000 10 S 10.8
Ieri h: 11:00 nuvoloso_piovaschi Pioggia 23 19 78 1000 10 S 14.4
Ieri h: 10:30 nuvoloso Nuvoloso 25 17 61 1000 10 S/SO 14.4
Ieri h: 10:13 nuvoloso Nuvoloso 25 18 65 1000 10 S/SO 10.8
Ieri h: 10:00 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 23 18 73 1001 10 S/SO 10.8
Ieri h: 09:30 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 23 19 78 1001 10 S 10.8
Ieri h: 09:23 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 23 20 83 1001 10 S 14.4
Ieri h: 09:00 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 21 19 88 1001 10 SE 10.8
Ieri h: 08:50 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 21 18 82 1001 10 N 7.2
Ieri h: 08:30 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 19 17 88 1001 10 N 7.2
Ieri h: 08:00 sereno Sereno 19 17 88 1001 10 E/SE 10.8
Ieri h: 07:56 sereno Sereno 19 17 88 1001 10 E/SE 10.8
Previsioni Meteo per località vicine a Orenburg-Tsentralny