Meteo Giornale » Osservazioni meteo Russia » Perm'/Bolshoe Savino
ore: 12:00 - Osservazioni Meteo Perm'/Bolshoe Savino
Lat. 58° 0' N Lon. 56° 15' E Alt. 170 metri s.l.m.
12 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
1 °C
13 °C
Sud/Sud-Est
10.8 Km/h
Dew point 4 °C
Umidità 57 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:14
Il sole tramonta alle ore 20:15
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 12:00 | Sereno | 12 | 4 | 57 | 1021 | 10 | S/SE 10.8 | |
| Oggi h: 11:30 | Poco Nuvoloso | 11 | 3 | 57 | 1021 | 10 | S/SE 10.8 | |
| Oggi h: 11:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 3 | 61 | 1021 | 10 | E 10.8 | |
| Oggi h: 10:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 4 | 66 | 1021 | 10 | E/SE 10.8 | |
| Oggi h: 10:00 | Sereno | 8 | 6 | 87 | 1021 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 09:30 | Sereno | 8 | 7 | 93 | 1021 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 09:00 | Sereno | 5 | 5 | 100 | 1021 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 08:30 | Foschia | 3 | 3 | 100 | 1021 | 4 | N 3.6 | |
| Oggi h: 08:19 | Foschia | 3 | 3 | 100 | 1021 | 1 | N 3.6 | |
| Oggi h: 08:03 | Nebbia | 3 | 2 | 93 | 1021 | 0.45 | N 7.2 | |
| Oggi h: 08:00 | Nebbia a tratti | 2 | 2 | 100 | 1021 | 0.35 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:58 | Nebbia | 2 | 2 | 100 | 1021 | 0.4 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:55 | Nebbia | 2 | 2 | 100 | 1021 | 0.45 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:53 | Nebbia | 2 | 2 | 100 | 1021 | 0.4 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:41 | Nebbia | 2 | 2 | 100 | 1021 | 0.25 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:30 | Nebbia | 2 | 1 | 93 | 1021 | 0.2 | N 7.2 | |
| Oggi h: 07:24 | Nebbia | 2 | 1 | 93 | 1021 | 0.25 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 07:06 | Nebbia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.2 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 07:01 | Nebbia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.25 | SO 10.8 | |
| Oggi h: 07:00 | Nebbia a tratti | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.25 | SO 10.8 | |
| Oggi h: 06:53 | Nebbia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.1 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:37 | Nebbia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.35 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:34 | Nebbia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.25 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:33 | Nebbia a tratti | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.35 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:32 | Nebbia a tratti | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.15 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:30 | Nebbia a tratti | 1 | 1 | 100 | 1020 | 0.45 | N 7.2 | |
| Oggi h: 06:00 | Sereno | 2 | 1 | 93 | 1020 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 05:30 | Sereno | 2 | 1 | 93 | 1020 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 05:00 | Sereno | 1 | 1 | 100 | 1020 | 10 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 04:30 | Sereno | 2 | 2 | 100 | 1020 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 04:00 | Sereno | 3 | 2 | 93 | 1020 | 10 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 03:30 | Sereno | 3 | 2 | 93 | 1019 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 03:00 | Sereno | 3 | 2 | 93 | 1019 | 10 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 02:30 | Sereno | 3 | 2 | 93 | 1019 | 10 | O/SO 10.8 | |
| Oggi h: 02:00 | Sereno | 3 | 2 | 93 | 1019 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 01:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 2 | 93 | 1019 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 01:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 3 | 93 | 1019 | 10 | N 7.2 | |
| Oggi h: 00:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 4 | 100 | 1019 | 10 | N 3.6 | |
| Oggi h: 00:00 | Poco Nuvoloso | 5 | 4 | 93 | 1019 | 10 | N 7.2 | |
| Ieri h: 23:30 | Poco Nuvoloso | 5 | 4 | 93 | 1019 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 23:00 | Nuvoloso | 5 | 4 | 93 | 1018 | 10 | N 7.2 | |
| Ieri h: 22:30 | Nuvoloso | 5 | 4 | 93 | 1018 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 22:00 | Nuvoloso | 6 | 5 | 93 | 1018 | 10 | S/SO 10.8 | |
| Ieri h: 21:30 | Nuvoloso | 8 | 4 | 75 | 1018 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 21:00 | Nuvoloso | 8 | 6 | 87 | 1018 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 20:30 | Nuvoloso | 9 | 5 | 75 | 1018 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 20:00 | Nuvoloso | 10 | 5 | 71 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:30 | Nuvoloso | 12 | 4 | 57 | 1017 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 19:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 5 | 58 | 1018 | 10 | N 3.6 | |
| Ieri h: 18:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 4 | 57 | 1018 | 10 | N 7.2 | |
| Ieri h: 18:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 5 | 58 | 1018 | 10 | N/NO 10.8 | |
| Ieri h: 17:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 4 | 57 | 1018 | 10 | N/NO 14.4 | |
| Ieri h: 17:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 4 | 54 | 1018 | 10 | O 21.6 | |
| Ieri h: 16:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 4 | 57 | 1018 | 10 | O/NO 18 | |
| Ieri h: 16:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 3 | 57 | 1018 | 10 | O 21.6 | |
| Ieri h: 15:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 3 | 54 | 1019 | 10 | O 25.2 | |
| Ieri h: 15:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 2 | 53 | 1019 | 10 | O/NO 18 | |
| Ieri h: 14:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 2 | 53 | 1019 | 10 | O 18 | |
| Ieri h: 14:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 2 | 53 | 1019 | 10 | O 18 | |
| Ieri h: 13:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 2 | 53 | 1019 | 10 | O/NO 14.4 | |
| Ieri h: 13:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 2 | 61 | 1019 | 10 | O/NO 14.4 | |



