Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Valdez 2
ore: 10:56 - Osservazioni Meteo Valdez 2
Lat. 61° 8' N Lon. 146° 16' W Alt. 37 metri s.l.m.
9 °C
Coperto
Temp. 24 Ore
8 °C
13 °C
Nord
0 Km/h
Dew point 9 °C
Umidità 100 %
Visibilità 11 Km
Il sole sorge alle ore 04:43
Il sole tramonta alle ore 22:59
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 10:56 | Coperto | 9 | 9 | 100 | 1017 | 11 | N 0 | |
| Oggi h: 09:56 | Coperto | 9 | 9 | 100 | 1017 | 13 | N 0 | |
| Oggi h: 08:56 | Coperto | 8 | 8 | 100 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 07:56 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1018 | 10 | E 7.4 | |
| Oggi h: 06:56 | Foschia | 8 | 8 | 100 | 1018 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 06:10 | Foschia | 8 | 0 | 56 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:56 | Coperto | 8 | 0 | 56 | 1018 | 13 | N 0 | |
| Oggi h: 04:56 | Coperto | 8 | 0 | 56 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:33 | Pioggia | 8 | 0 | 56 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:24 | Pioggia | 8 | 0 | 56 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:08 | Pioggia | 8 | 0 | 56 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 03:56 | Pioggia | 8 | 0 | 56 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:48 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:18 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1019 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 02:56 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:44 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:17 | Pioggia | 9 | 8 | 93 | 1020 | 10 | O/NO 7.4 | |
| Oggi h: 02:07 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:56 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 14 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:46 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:33 | Pioggia | 9 | 0 | 53 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:19 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:12 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:56 | Pioggia | 9 | 0 | 53 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:30 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:56 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:42 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:25 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:56 | Pioggia | 9 | 9 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:41 | Pioggia | 10 | 10 | 100 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 21:56 | Pioggia | 10 | 10 | 100 | 1020 | 10 | S/SO 7.4 | |
| Ieri h: 20:56 | Pioggia | 11 | 11 | 100 | 1021 | 13 | O/SO 7.4 | |
| Ieri h: 19:56 | Pioggia | 11 | 11 | 100 | 1021 | 10 | O/SO 9.3 | |
| Ieri h: 18:56 | Pioggia | 11 | 11 | 100 | 1021 | 13 | SO 7.4 | |
| Ieri h: 17:56 | Pioggia | 12 | 11 | 93 | 1022 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 16:56 | Coperto | 12 | 10 | 87 | 1022 | 10 | SO 13 | |
| Ieri h: 15:56 | Coperto | 12 | 9 | 81 | 1022 | 10 | SO 9.3 | |
| Ieri h: 14:56 | Molto Nuvoloso | 13 | 9 | 76 | 1023 | 10 | O/SO 14.8 | |
| Ieri h: 13:56 | Coperto | 12 | 9 | 81 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 12:56 | Coperto | 12 | 9 | 81 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 11:56 | Coperto | 12 | 11 | 93 | 1023 | 10 | N 5.5 | |



