Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Cumberland
ore: 13:35 - Osservazioni Meteo Cumberland
Lat. 45° 30' N Lon. 91° 59' W Alt. 379 metri s.l.m.
31 °C
Molto Nuvoloso
Temp. 24 Ore
22 °C
31 °C
Sud-Ovest
18.5 Km/h
Dew point 21 °C
Umidità 55 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 05:36
Il sole tramonta alle ore 20:52
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 13:35 | Molto Nuvoloso | 31 | 21 | 55 | 1014 | 10 | SO 18.5 | |
| Oggi h: 13:15 | Molto Nuvoloso | 31 | 21 | 55 | 1014 | 10 | S/SO 16.7 | |
| Oggi h: 12:55 | Molto Nuvoloso | 31 | 21 | 55 | 1014 | 10 | SO 22.2 | |
| Oggi h: 12:35 | Molto Nuvoloso | 31 | 21 | 55 | 1014 | 10 | SO 18.5 | |
| Oggi h: 12:15 | Nuvoloso | 31 | 22 | 58 | 1014 | 10 | SO 14.8 | |
| Oggi h: 11:55 | Nuvoloso | 31 | 21 | 55 | 1014 | 10 | S/SO 22.2 | |
| Oggi h: 11:35 | Nuvoloso | 30 | 22 | 62 | 1014 | 10 | SO 14.8 | |
| Oggi h: 11:15 | Nuvoloso | 30 | 22 | 62 | 1015 | 10 | SO 14.8 | |
| Oggi h: 10:55 | Nuvoloso | 30 | 23 | 66 | 1015 | 10 | S/SO 13 | |
| Oggi h: 10:35 | Nuvoloso | 28 | 22 | 69 | 1015 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 10:15 | Nuvoloso | 28 | 23 | 74 | 1016 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 09:55 | Nuvoloso | 27 | 23 | 78 | 1016 | 11 | N 5.5 | |
| Oggi h: 09:35 | Sereno | 27 | 23 | 78 | 1016 | 11 | N 5.5 | |
| Oggi h: 09:15 | Nuvoloso | 26 | 23 | 83 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 08:55 | Nuvoloso | 25 | 23 | 88 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 08:35 | Coperto | 23 | 23 | 100 | 1016 | 11 | S 7.4 | |
| Oggi h: 08:15 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 6 | S 9.3 | |
| Oggi h: 07:55 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 2 | S 9.3 | |
| Oggi h: 07:35 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 2 | S/SE 9.3 | |
| Oggi h: 07:15 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 2 | S/SE 9.3 | |
| Oggi h: 06:55 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 0 | S 9.3 | |
| Oggi h: 06:35 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 0 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 06:15 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 0 | N 5.5 | |
| Oggi h: 05:55 | Nebbia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 2 | N 0 | |
| Oggi h: 05:35 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 2 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 05:15 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 5 | N 5.5 | |
| Oggi h: 04:55 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 5 | N 5.5 | |
| Oggi h: 04:30 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 2 | S 9.3 | |
| Oggi h: 04:15 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 5 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 03:55 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 5 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 03:35 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 5 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 03:15 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 6 | S/SE 7.4 | |
| Oggi h: 02:55 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1016 | 5 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:35 | Foschia | 22 | 22 | 100 | 1017 | 8 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 02:15 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 11 | N 0 | |
| Oggi h: 01:55 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 11 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:35 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:55 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:35 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:15 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:55 | Sereno | 22 | 21 | 94 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:35 | Sereno | 23 | 21 | 88 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:15 | Sereno | 23 | 21 | 88 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:55 | Nuvoloso | 23 | 21 | 88 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 22:35 | Sereno | 23 | 21 | 88 | 1017 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 22:15 | Sereno | 24 | 21 | 83 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:55 | Sereno | 24 | 21 | 83 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:35 | Sereno | 24 | 21 | 83 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:15 | Sereno | 24 | 21 | 83 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:55 | Sereno | 25 | 21 | 78 | 1017 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 20:35 | Sereno | 25 | 21 | 78 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:15 | Sereno | 26 | 22 | 78 | 1017 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 19:55 | Sereno | 26 | 22 | 78 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:35 | Sereno | 27 | 21 | 69 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:15 | Sereno | 27 | 21 | 69 | 1017 | 10 | S 7.4 | |
| Ieri h: 18:55 | Sereno | 28 | 21 | 65 | 1017 | 11 | S 9.3 | |
| Ieri h: 18:35 | Foschia | 28 | 22 | 69 | 1017 | 8 | S/SE 11.1 | |
| Ieri h: 18:15 | Foschia | 30 | 22 | 62 | 1017 | 5 | E/SE 11.1 | |
| Ieri h: 17:55 | Foschia | 30 | 22 | 62 | 1017 | 5 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 17:35 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E 11.1 | |
| Ieri h: 17:15 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E/SE 9.3 | |
| Ieri h: 16:55 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E 9.3 | |
| Ieri h: 16:35 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E/NE 9.3 | |
| Ieri h: 16:15 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E 7.4 | |
| Ieri h: 15:55 | Foschia | 30 | 21 | 58 | 1018 | 5 | E 9.3 | |
| Ieri h: 15:35 | Foschia | 30 | 20 | 55 | 1018 | 5 | E 7.4 | |
| Ieri h: 15:15 | Foschia | 30 | 20 | 55 | 1018 | 5 | E 9.3 | |
| Ieri h: 14:55 | Foschia | 30 | 20 | 55 | 1018 | 5 | E/SE 9.3 | |
| Ieri h: 14:35 | Foschia | 29 | 20 | 58 | 1018 | 5 | E/SE 7.4 | |



