Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Shelton Sanderson Fld
ore: 18:53 - Osservazioni Meteo Shelton Sanderson Fld
Lat. 47° 14' N Lon. 123° 8' W Alt. 82 metri s.l.m.
19 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
12 °C
21 °C
Ovest
16.7 Km/h
Dew point 12 °C
Umidità 63 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 05:34
Il sole tramonta alle ore 21:03
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 18:53 | Sereno | 19 | 12 | 63 | 1016 | 10 | O 16.7 | |
| Oggi h: 17:53 | Molto Nuvoloso | 19 | 12 | 63 | 1016 | 10 | SO 24 | |
| Oggi h: 16:53 | Poco Nuvoloso | 21 | 11 | 52 | 1016 | 10 | O/SO 14.8 | |
| Oggi h: 15:53 | Nuvoloso | 20 | 9 | 49 | 1016 | 10 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 14:53 | Molto Nuvoloso | 20 | 10 | 52 | 1016 | 10 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 13:53 | Coperto | 19 | 10 | 55 | 1017 | 10 | SO 13 | |
| Oggi h: 12:53 | Coperto | 18 | 9 | 55 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 11:53 | Molto Nuvoloso | 18 | 9 | 55 | 1016 | 10 | O 14.8 | |
| Oggi h: 10:53 | Coperto | 18 | 10 | 59 | 1016 | 10 | SO 9.3 | |
| Oggi h: 09:53 | Coperto | 16 | 10 | 67 | 1016 | 10 | SO 13 | |
| Oggi h: 08:53 | Coperto | 15 | 11 | 76 | 1017 | 10 | O 9.3 | |
| Oggi h: 07:53 | Coperto | 14 | 12 | 87 | 1016 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 06:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | SO 7.4 | |
| Oggi h: 05:53 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1016 | 10 | SO 7.4 | |
| Oggi h: 04:53 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1015 | 10 | SO 9.3 | |
| Oggi h: 03:53 | Poco Nuvoloso | 12 | 11 | 93 | 1015 | 10 | SO 9.3 | |
| Oggi h: 02:53 | Molto Nuvoloso | 12 | 12 | 100 | 1015 | 10 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 01:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | SO 11.1 | |
| Oggi h: 00:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | O/SO 11.1 | |
| Ieri h: 23:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | SO 9.3 | |
| Ieri h: 22:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | SO 9.3 | |
| Ieri h: 21:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | SO 11.1 | |
| Ieri h: 20:53 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | O/SO 11.1 | |
| Ieri h: 20:39 | Coperto | 13 | 12 | 93 | 1016 | 10 | O/SO 14.8 | |
| Ieri h: 19:53 | Coperto | 14 | 12 | 87 | 1016 | 10 | O/SO 14.8 | |



