Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » San Luis Obispo Co-Mc Chesney Fld
ore: 07:56 - Osservazioni Meteo San Luis Obispo Co-Mc Chesney Fld
Lat. 35° 14' N Lon. 120° 38' W Alt. 63 metri s.l.m.
14 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
13 °C
22 °C
Nord
0 Km/h
Dew point 11 °C
Umidità 82 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:35
Il sole tramonta alle ore 19:29
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 07:56 | Sereno | 14 | 11 | 82 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 06:56 | Poco Nuvoloso | 13 | 11 | 87 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:05 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 04:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | SE 7.4 | |
| Oggi h: 04:45 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | E/SE 9.3 | |
| Oggi h: 03:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:11 | Caligine | 13 | 11 | 87 | 1015 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:56 | Caligine | 13 | 11 | 87 | 1015 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:56 | Caligine | 14 | 12 | 87 | 1015 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:56 | Caligine | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 22:40 | Caligine | 14 | 12 | 87 | 1015 | 10 | O/NO 7.4 | |
| Ieri h: 22:33 | Caligine | 15 | 12 | 82 | 1015 | 10 | NO 9.3 | |
| Ieri h: 21:56 | Caligine | 16 | 12 | 77 | 1015 | 10 | N 9.3 | |
| Ieri h: 20:56 | Caligine | 15 | 11 | 76 | 1015 | 10 | N/NO 9.3 | |
| Ieri h: 18:56 | Caligine | 17 | 11 | 67 | 1013 | 10 | NO 25.9 | |
| Ieri h: 17:56 | Caligine | 18 | 11 | 63 | 1013 | 10 | NO 25.9 | |
| Ieri h: 16:56 | Caligine | 19 | 11 | 59 | 1013 | 10 | NO 25.9 | |
| Ieri h: 15:56 | Caligine | 20 | 11 | 56 | 1014 | 14 | NO 33.3 | |
| Ieri h: 13:56 | Sereno | 22 | 11 | 49 | 1014 | 10 | NO 18.5 | |
| Ieri h: 12:56 | Sereno | 22 | 11 | 49 | 1014 | 10 | N 7.4 | |
| Ieri h: 11:56 | Sereno | 19 | 11 | 59 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 10:56 | Sereno | 17 | 10 | 63 | 1016 | 14 | N 7.4 | |
| Ieri h: 10:41 | Nuvoloso | 17 | 10 | 63 | 1015 | 13 | N 9.3 | |
| Ieri h: 09:56 | Coperto | 16 | 10 | 67 | 1015 | 11 | N 5.5 | |
| Ieri h: 08:56 | Foschia | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 08:46 | Foschia | 14 | 11 | 82 | 1015 | 10 | N 5.5 | |



