Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Grants Grants-Milan

ore: 00:55 - Osservazioni Meteo Grants Grants-Milan
Lat. 35° 9' N Lon. 107° 54' W Alt. 1988 metri s.l.m.

nuvoloso

15 °C

Nuvoloso

Temp. 24 Ore

15 °C

23 °C

Nord

0 Km/h

Dew point 11 °C

Umidità 76 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 06:44

Il sole tramonta alle ore 19:38

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 00:55 nuvoloso Nuvoloso 15 11 76 1026 10 N 0
Oggi h: 00:35 sereno Sereno 16 11 72 1026 10 N 0
Oggi h: 00:15 sereno Sereno 16 11 72 1026 10 N 0
Ieri h: 23:55 sereno Sereno 15 11 76 1026 10 N 5.5
Ieri h: 23:35 sereno Sereno 15 11 76 1026 10 N 7.4
Ieri h: 23:15 sereno Sereno 15 11 76 1026 10 NO 9.3
Ieri h: 22:55 sereno Sereno 16 12 77 1026 10 N 5.5
Ieri h: 22:35 sereno Sereno 16 11 72 1026 10 N 5.5
Ieri h: 22:15 sereno Sereno 16 11 72 1026 10 NO 11.1
Ieri h: 21:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 11 67 1026 10 N 5.5
Ieri h: 21:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 11 67 1026 10 NO 11.1
Ieri h: 21:15 nuvoloso Nuvoloso 18 11 63 1026 10 N/NO 11.1
Ieri h: 20:55 sereno Sereno 18 12 67 1025 10 O/NO 7.4
Ieri h: 20:35 sereno Sereno 18 12 67 1024 10 O/NO 11.1
Ieri h: 20:15 nuvoloso Nuvoloso 17 11 67 1024 10 N 0
Ieri h: 19:55 nuvoloso Nuvoloso 18 11 63 1024 10 N 0
Ieri h: 19:35 nuvoloso Nuvoloso 19 10 55 1024 10 N 5.5
Ieri h: 19:15 sereno Sereno 20 10 52 1024 10 N 0
Ieri h: 18:55 nuvoloso Nuvoloso 20 11 56 1024 10 N 0
Ieri h: 18:35 coperto_pioggia Pioggia 20 12 59 1025 10 N 0
Ieri h: 18:15 coperto_pioggia Pioggia 21 12 56 1026 10 O/SO 13
Ieri h: 17:55 coperto_pioggia Pioggia 21 11 52 1026 10 N/NE 9.3
Ieri h: 17:35 coperto Coperto 22 10 46 1026 10 N/NE 14.8
Ieri h: 17:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 23 10 43 1025 10 N/NE 20.3
Ieri h: 16:55 nuvoloso Nuvoloso 23 10 43 1026 10 N 24
Ieri h: 16:35 sereno Sereno 23 11 46 1026 10 N 18.5
Ieri h: 16:15 sereno Sereno 23 11 46 1026 10 N 31.5
Ieri h: 15:55 sereno Sereno 22 11 49 1026 10 N 20.3
Ieri h: 15:35 nuvoloso Nuvoloso 23 11 46 1026 10 N 24
Ieri h: 15:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 22 11 49 1027 10 N 22.2
Ieri h: 14:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 22 11 49 1027 10 N/NO 27.8
Ieri h: 14:35 sereno Sereno 23 11 46 1027 10 NO 20.3
Ieri h: 14:15 sereno Sereno 23 11 46 1027 10 N 22.2
Ieri h: 13:55 nuvoloso Nuvoloso 23 10 43 1027 10 N 20.3
Ieri h: 13:35 nuvoloso Nuvoloso 22 11 49 1027 10 N/NO 29.6
Ieri h: 13:15 nuvoloso Nuvoloso 22 12 53 1027 10 N 27.8
Ieri h: 12:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 12 56 1028 10 N 31.5
Ieri h: 12:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 12 56 1028 10 N 27.8
Ieri h: 12:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 12 56 1028 10 N 24
Ieri h: 11:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 21 12 56 1028 10 N 24
Ieri h: 11:35 nuvoloso Nuvoloso 22 12 53 1028 10 N 16.7
Ieri h: 11:15 nuvoloso Nuvoloso 22 12 53 1028 10 N/NE 13
Ieri h: 10:55 nuvoloso Nuvoloso 22 12 53 1028 10 N 16.7
Ieri h: 10:35 nuvoloso Nuvoloso 21 12 56 1028 10 N 14.8
Ieri h: 10:15 nuvoloso Nuvoloso 19 11 59 1028 10 N/NO 18.5
Ieri h: 09:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 18 12 67 1028 10 NO 14.8
Ieri h: 09:35 coperto Coperto 18 11 63 1028 10 NO 16.7
Ieri h: 09:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 18 12 67 1027 10 NO 13
Ieri h: 08:55 coperto_pioggia Pioggia 17 12 72 1027 10 N 0
Ieri h: 08:35 coperto_pioggia Pioviggine 16 13 82 1027 10 N 5.5
Ieri h: 08:15 coperto_pioggia Pioggia 17 13 77 1027 10 S 11.1
Ieri h: 07:55 coperto Coperto 17 11 67 1026 10 N 0
Ieri h: 07:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 11 67 1026 10 N 0
Ieri h: 07:15 sereno Sereno 17 11 67 1025 10 O/NO 9.3
Ieri h: 06:55 sereno Sereno 17 11 67 1025 10 O/NO 13
Ieri h: 06:35 nuvoloso Nuvoloso 17 11 67 1025 10 O/NO 11.1
Ieri h: 06:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 11 67 1025 10 NO 9.3
Ieri h: 05:55 nuvoloso Nuvoloso 17 11 67 1025 10 O/NO 13
Ieri h: 05:35 nuvoloso Nuvoloso 17 12 72 1026 10 O/NO 11.1
Ieri h: 05:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 12 72 1026 10 NO 9.3
Ieri h: 04:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 12 72 1025 10 N/NO 16.7
Ieri h: 04:35 nuvoloso Nuvoloso 17 12 72 1026 10 N/NO 18.5
Ieri h: 04:15 coperto_pioggia Pioggia 17 13 77 1026 10 NO 13
Ieri h: 03:55 nuvoloso_temporali Temporale nelle vicinanze 17 12 72 1026 10 O/NO 13
Ieri h: 03:35 coperto Coperto 17 12 72 1027 10 N 0
Ieri h: 03:15 nuvoloso Nuvoloso 17 12 72 1026 10 N/NO 7.4
Ieri h: 02:55 nuvoloso Nuvoloso 17 12 72 1026 10 N/NO 14.8
Ieri h: 02:35 nuvoloso Nuvoloso 17 12 72 1026 10 N/NO 20.3
Ieri h: 02:15 nuvoloso_temporali Temporale nelle vicinanze 18 12 67 1026 10 NO 18.5
Ieri h: 01:55 nuvoloso_temporali Temporale nelle vicinanze 18 13 72 1026 10 N/NO 14.8
Ieri h: 01:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 18 12 67 1025 10 N 16.7
Previsioni Meteo per località vicine a Grants Grants-Milan