Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Fort Collins
ore: 12:56 - Osservazioni Meteo Fort Collins
Lat. 40° 27' N Lon. 105° 1' W Alt. 1529 metri s.l.m.
29 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
15 °C
31 °C
Sud-Est
22.2 Km/h
Dew point 9 °C
Umidità 28 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:27
Il sole tramonta alle ore 19:32
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 12:56 | Sereno | 29 | 9 | 28 | 1019 | 10 | SE 22.2 | |
| Oggi h: 11:56 | Sereno | 28 | 12 | 37 | 1020 | 10 | SE 16.7 | |
| Oggi h: 10:56 | Sereno | 26 | 13 | 44 | 1020 | 10 | S/SE 11.1 | |
| Oggi h: 09:56 | Sereno | 21 | 13 | 60 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 08:56 | Sereno | 19 | 14 | 72 | 1020 | 10 | N/NE 9.3 | |
| Oggi h: 07:56 | Sereno | 17 | 15 | 88 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 06:56 | Sereno | 15 | 14 | 93 | 1019 | 10 | N 9.3 | |
| Oggi h: 05:56 | Sereno | 16 | 14 | 87 | 1019 | 10 | S 7.4 | |
| Oggi h: 04:56 | Sereno | 17 | 14 | 82 | 1019 | 10 | S 9.3 | |
| Oggi h: 03:56 | Poco Nuvoloso | 17 | 14 | 82 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:56 | Poco Nuvoloso | 17 | 14 | 82 | 1020 | 10 | S 7.4 | |
| Oggi h: 01:56 | Coperto | 17 | 16 | 93 | 1021 | 10 | S 11.1 | |
| Oggi h: 00:56 | Pioggia | 18 | 16 | 88 | 1021 | 10 | S/SE 11.1 | |
| Ieri h: 23:56 | Coperto | 18 | 16 | 88 | 1020 | 10 | O/SO 7.4 | |
| Ieri h: 22:56 | Sereno | 18 | 16 | 88 | 1021 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 21:56 | Pioggia | 19 | 13 | 68 | 1023 | 10 | S/SO 22.2 | |
| Ieri h: 21:46 | Pioggia | 19 | 13 | 68 | 1022 | 10 | SO 27.8 | |
| Ieri h: 20:56 | Poco Nuvoloso | 23 | 9 | 40 | 1020 | 10 | N/NE 11.1 | |
| Ieri h: 19:56 | Coperto | 25 | 8 | 33 | 1020 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 19:14 | Coperto | 27 | 8 | 30 | 1019 | 10 | O/NO 16.7 | |
| Ieri h: 18:56 | Molto Nuvoloso | 27 | 9 | 32 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 17:56 | Coperto | 28 | 7 | 26 | 1019 | 10 | SO 9.3 | |
| Ieri h: 16:56 | Poco Nuvoloso | 29 | 7 | 25 | 1019 | 10 | S 16.7 | |
| Ieri h: 15:56 | Sereno | 31 | 8 | 23 | 1019 | 14 | S 22.2 | |
| Ieri h: 14:56 | Sereno | 31 | 9 | 25 | 1020 | 10 | SE 18.5 | |
| Ieri h: 13:56 | Sereno | 28 | 9 | 30 | 1021 | 10 | S 13 | |



