Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Nucla-Hopkins
ore: 13:55 - Osservazioni Meteo Nucla-Hopkins
Lat. 38° 14' N Lon. 108° 34' W Alt. 1811 metri s.l.m.
27 °C
Poco Nuvoloso
Temp. 24 Ore
11 °C
27 °C
Sud
22.2 Km/h
Dew point 8 °C
Umidità 30 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:44
Il sole tramonta alle ore 19:44
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 13:55 | Poco Nuvoloso | 27 | 8 | 30 | 1022 | 10 | S 22.2 | |
| Oggi h: 13:35 | Sereno | 27 | 7 | 28 | 1022 | 10 | SO 16.7 | |
| Oggi h: 13:15 | Poco Nuvoloso | 26 | 8 | 31 | 1022 | 10 | O/SO 13 | |
| Oggi h: 12:55 | Poco Nuvoloso | 24 | 11 | 43 | 1023 | 10 | N 11.1 | |
| Oggi h: 12:35 | Sereno | 24 | 11 | 43 | 1023 | 10 | N/NO 13 | |
| Oggi h: 12:15 | Sereno | 23 | 11 | 46 | 1023 | 10 | N 11.1 | |
| Oggi h: 11:55 | Sereno | 22 | 12 | 53 | 1024 | 10 | N 11.1 | |
| Oggi h: 11:35 | Sereno | 22 | 11 | 49 | 1024 | 10 | N/NO 11.1 | |
| Oggi h: 11:15 | Sereno | 21 | 12 | 56 | 1024 | 10 | N 7.4 | |
| Oggi h: 10:55 | Sereno | 20 | 12 | 59 | 1024 | 10 | N/NO 9.3 | |
| Oggi h: 10:35 | Sereno | 20 | 12 | 59 | 1024 | 10 | N 7.4 | |
| Oggi h: 10:15 | Sereno | 19 | 12 | 63 | 1024 | 10 | N/NO 7.4 | |
| Oggi h: 09:55 | Sereno | 19 | 11 | 59 | 1024 | 14 | N 5.5 | |
| Oggi h: 09:35 | Sereno | 18 | 10 | 59 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 09:15 | Sereno | 17 | 10 | 63 | 1024 | 14 | N 5.5 | |
| Oggi h: 08:55 | Sereno | 16 | 10 | 67 | 1024 | 14 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 08:35 | Sereno | 15 | 10 | 72 | 1024 | 14 | E/SE 11.1 | |
| Oggi h: 08:15 | Sereno | 14 | 9 | 71 | 1025 | 13 | E/SE 13 | |
| Oggi h: 07:55 | Sereno | 13 | 9 | 76 | 1025 | 11 | E/SE 13 | |
| Oggi h: 07:15 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 14 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 06:55 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 06:35 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 06:15 | Poco Nuvoloso | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 05:55 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 05:35 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 05:15 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | SE 11.1 | |
| Oggi h: 04:55 | Sereno | 11 | 9 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 11.1 | |
| Oggi h: 04:35 | Sereno | 12 | 10 | 87 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 04:15 | Sereno | 12 | 10 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 11.1 | |
| Oggi h: 03:55 | Sereno | 12 | 10 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 11.1 | |
| Oggi h: 03:35 | Sereno | 12 | 10 | 87 | 1024 | 10 | E 13 | |
| Oggi h: 03:15 | Poco Nuvoloso | 12 | 11 | 93 | 1024 | 10 | E/SE 14.8 | |
| Oggi h: 02:55 | Nuvoloso | 12 | 11 | 93 | 1024 | 10 | E/SE 9.3 | |
| Oggi h: 02:35 | Coperto | 13 | 11 | 87 | 1024 | 10 | E 7.4 | |
| Oggi h: 02:15 | Coperto | 13 | 11 | 87 | 1024 | 10 | E 7.4 | |
| Oggi h: 01:55 | Molto Nuvoloso | 13 | 11 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Oggi h: 01:35 | Nuvoloso | 13 | 12 | 93 | 1024 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 01:15 | Nuvoloso | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:55 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | E 9.3 | |
| Oggi h: 00:35 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Oggi h: 00:15 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | E/SE 9.3 | |
| Ieri h: 23:55 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | SE 9.3 | |
| Ieri h: 23:35 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 23:15 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1024 | 10 | E 11.1 | |
| Ieri h: 22:55 | Sereno | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | E/SE 16.7 | |
| Ieri h: 22:35 | Sereno | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | E/SE 13 | |
| Ieri h: 22:15 | Sereno | 15 | 14 | 93 | 1023 | 10 | SE 11.1 | |
| Ieri h: 21:55 | Sereno | 15 | 14 | 93 | 1023 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 21:35 | Sereno | 15 | 14 | 93 | 1023 | 10 | SO 7.4 | |
| Ieri h: 21:15 | Sereno | 16 | 13 | 82 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:55 | Sereno | 16 | 13 | 82 | 1023 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 20:35 | Sereno | 16 | 13 | 82 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:15 | Sereno | 16 | 13 | 82 | 1023 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:55 | Sereno | 17 | 13 | 77 | 1023 | 14 | N 5.5 | |
| Ieri h: 19:35 | Sereno | 17 | 14 | 82 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 19:15 | Sereno | 17 | 14 | 82 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 18:55 | Poco Nuvoloso | 18 | 13 | 72 | 1023 | 10 | N/NO 9.3 | |
| Ieri h: 18:35 | Poco Nuvoloso | 18 | 12 | 67 | 1023 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 18:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 12 | 63 | 1023 | 14 | N 5.5 | |
| Ieri h: 17:55 | Molto Nuvoloso | 18 | 12 | 67 | 1023 | 14 | N 0 | |
| Ieri h: 17:35 | Coperto | 18 | 12 | 67 | 1023 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 17:15 | Coperto | 18 | 12 | 67 | 1023 | 14 | N 5.5 | |
| Ieri h: 16:55 | Coperto | 18 | 12 | 67 | 1023 | 14 | SE 11.1 | |
| Ieri h: 16:35 | Molto Nuvoloso | 18 | 13 | 72 | 1024 | 14 | SE 13 | |
| Ieri h: 16:15 | Nuvoloso | 18 | 13 | 72 | 1024 | 13 | SE 13 | |
| Ieri h: 15:55 | Nuvoloso | 17 | 13 | 77 | 1024 | 13 | S/SE 7.4 | |
| Ieri h: 15:35 | Molto Nuvoloso | 17 | 13 | 77 | 1024 | 14 | S/SE 9.3 | |
| Ieri h: 15:15 | Coperto | 16 | 14 | 87 | 1025 | 14 | S/SE 7.4 | |
| Ieri h: 14:55 | Coperto | 16 | 14 | 87 | 1025 | 14 | E/SE 9.3 | |
| Ieri h: 14:35 | Pioggia Foschia | 16 | 14 | 87 | 1026 | 10 | E/SE 9.3 | |



