Zingarate.com - viaggiatori low cost

 
 

Meteo Giornale » Osservazioni meteo Italia

Osservazioni Meteo Italia

Città Ora Cielo e Fenomeni T °C Um. % Vento km/h
Alghero » 03:50 sereno Sereno 14 100 N 5.5
Aviano Usaf » 03:58 coperto Coperto 16 77 NO 14.8
Bari-Palese Macchie » 03:50 sereno Sereno 16 72 O 13
Bergamo-Orio Al Serio » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 16 82 N/NE 13
Bologna-Borgo Panigale » 03:50 sereno Sereno 14 82 E/NE 9.3
Brescia-Ghedi » 03:55 coperto_pioggia Pioviggine Leggera 17 100 E/NE 9.3
Brescia-Montichiari » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 18 72 N 5.5
Brindisi » 03:45 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 17 88 O/NO 7.4
Cagliari-Elmas » 03:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 16 82 N 3.7
Capo Bellavista » 03:55 sereno Sereno 20 52 NO 16.7
Capo Carbonara » 03:55 sereno Sereno 20 68 N/NE 13
Capo Mele » 03:55 sereno Sereno 19 63 N 22.2
Catania-Fontanarossa » 03:50 sereno Sereno 12 87 N 5.5
Catania-Sigonella » 03:55 sereno Sereno 13 100 N 5.5
Cervia » 03:55 sereno Sereno 13 93 N 1.8
Decimomannu » 03:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 15 87 N 0
Falconara » 03:50 sereno Sereno 13 87 N 5.5
Firenze-Peretola » 03:50 sereno Sereno 16 58 NE 11.1
Forli » 00:50 sereno Sereno 13 93 N 1.8
Genova-Sestri » 03:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 20 64 NE 22.2
Gioia Del Colle » 03:55 sereno Sereno 12 87 N 0
Grazzanise » 03:55 molto_nuvoloso Foschia 17 88 E/NE 7.4
Grosseto » 03:55 sereno Sereno 13 81 N 0
Lamezia Terme » 03:50 sereno Sereno 14 100 N 5.5
Marina Di Ginosa » 03:55 sereno Sereno 16 82 O 9.3
Messina » 03:55 sereno Sereno 17 88 N 5.5
Milano-Linate » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 17 82 E/NE 9.3
Milano-Malpensa » 03:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 72 N 3.7
Napoli-Capodichino » 03:50 nuvoloso Foschia 18 88 N 3.7
Olbia-Costa Smeralda » 03:50 sereno Sereno 15 82 N 5.5
Paganella » 03:55 nebbia Nebbia 4 100 SO 20.3
Palermo-Punta Raisi » 03:50 sereno Sereno 17 93 N 3.7
Parma » 01:50 sereno Sereno 16 82 N 1.8
Passo Rolle » 03:55 coperto_pioggia Pioggia Nebbia 3 86 E 9.3
Pescara » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 16 72 N 5.5
Pian Rosa » 01:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso -3 79 N 0
Pisa-S Giusto » 03:45 sereno Sereno 14 87 N 3.7
Pratica Di Mare » 03:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 16 93 N 0
Resia Pass » 03:55 nuvoloso Nuvoloso 7 87 N/NE 7.4
Rimini » 03:45 sereno Sereno 14 93 N 0
Roma Fiumicino » 03:50 poco_nuvoloso Foschia 15 100 N 1.8
Roma-Ciampino » 03:45 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 16 93 N 1.8
Ronchi Dei Legionari » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 15 76 N 3.7
S Maria Di Leuca » 03:55 sereno Sereno 17 88 N/NO 11.1
Torino-Bric Della Croce » 03:55 nuvoloso Nuvoloso 14 100 N/NO 9.3
Torino-Caselle » 03:50 nuvoloso Nuvoloso 15 87 O 13
Trapani-Birgi » 03:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 15 87 N 0
Trevico » 01:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 10 81 O/NO 18.5
Treviso-Istrana » 03:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 16 77 N 0
Treviso-S Angelo » 03:45 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 17 100 N 0
Trieste » 03:55 sereno Sereno 16 58 N 1.8
Venezia-Tessera » 03:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 16 82 N/NO 9.3
Verona-Villafranca » 03:45 nuvoloso Nuvoloso 18 88 NE 14.8